全部分类
全部分类
基本参数 | |
---|---|
随机附件 | 线、遥控器、电池、说明书 |
镜头变焦 | 手动光学变焦 / 手动聚焦 |
最高显示分辨率(DPI) | 1,024x768 |
菜单语言 | 中/英文 |
电源性能 | 100-240 V AC+/-10%, 50/60Hz |
分辨率 | 标清(1024*768) |
梯形矫正 | 垂直梯形校正 -30度到+30度(自动),水平梯形校正 -30度到+30度(滑钮),快速四角调节 支持 |
投影灯泡寿命(小时) | 6,000 小时(亮度控制: 标准模式),12,000 小时(亮度控制: ECO模式) |
安全认证 | 有 |
液晶板尺寸 | 0.55英寸 |
标称对比度 | 16,000:1 |
标称光亮度 | 3,800 流明 |
支持的色彩数目 | 全彩(10.7亿色) |
遥控器 | 有 |
技术类型及规格 | RGB 光阀式液晶投影系统 |
产品尺寸 | 302x237x82 mm |
标称光亮度均匀值 | 80% |
屏幕 | 4:3 |
其它特点 | |
标准显示分辨率(DPI) | 1,024x768 |
整机功率(W) | 327W |
投影画面尺寸 | 100寸,120寸 |
输入信号 | 视频输入:模拟D-sub 15pin×1,RCA(黄)×1,数字 HDMI×1,音频输入:模拟2RCAx1, |
其它性能 | |
产品重量 | 约 2.5 kg |
节能编号 | CQC20702242283 |
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊顶 |
投影灯泡功率(W) | 210 W |
输入接口 | USB Ax1,USB B×1 |
投影距离(米) | 30-300 英寸(0.89米-10.95米) |
显示技术 | 3LCD |